| 商品名 | 定価 | 税込み |
| フロントハーフスポイラー Carbon | 70,000 | 77,000 |
|---|---|---|
| フロントハーフスポイラー FRP | 40,000 | 44,000 |
| サイドステップ Carbon | 102,000 | 112,200 |
| サイドステップ FRP | 62,000 | 68,200 |
| リアアンダーフィン Carbon | 66,000 | 72,600 |
| リアアンダーフィン FRP | 40,000 | 44,000 |
| SportAeroセット(FH SS RU) Carbon | 232,000 | 255,200 |
| SportAeroセット(FH SS RU) FRP | 136,000 | 149,600 |
| フロントカナード Carbon | 50,000 | 55,000 |
| フロントカナード FRP | 26,000 | 28,600 |
| リアカナード Carbon | 50,000 | 55,000 |
| リアカナード FRP | 26,000 | 28,600 |
| フロンハーフ 塗装 | 20,000 | 22,000 |
| サイドステップ 塗装 | 36,000 | 39,600 |
| リアアンダーフィン 塗装 | 20,000 | 22,000 |
| エアロ3点セット 塗装 | 72,000 | 79,200 |
| カナード 塗装 | 20,000 | 22,000 |
| フロンハーフ クリアー 塗装 | 12,000 | 13,200 |
| サイドステップ クリアー 塗装 | 20,000 | 22,000 |
| リアアンダーフィン クリアー 塗装 | 12,000 | 13,200 |
| エアロ3点セット クリアー 塗装 | 40,000 | 44,000 |
| カナード クリアー 塗装 | 12,000 | 13,200 |
| Rear Gate Spoiler | ||
| Rear Gate Spoiler Carbon | 70,000 | 77,000 |
| Rear Gate Spoiler FRP | 40,000 | 44,000 |
| リアゲートスポイラー 塗装 | 24,000 | 26,400 |
| Rear Wing Spoiler | ||
| Rear Wing Spoiler FRP | 52,000 | 57,200 |
| リアウィングスポイラー 塗装 | 24,000 | 26,400 |
| 3D GT Wing | ||
| 3D-GTwing TypeC | 114,000 | 125,400 |
| 3D-GTwing TypeCII | 128,000 | 140,800 |
下記商品につきましては個人宅配送は出来ません。
業者様宛か西濃運送会社営業所止めになります。
○フロントハーフスポイラー
○サイドステップ
○上記を含むご注文の場合












